고효율 반응으로 연구와 생산을 하나로 연결하는 확장형 공정 기술을 만나보세요
회전식 반응기(RBR)는 특허받은 구조 설계를 기반으로 고체상 반응 공정에서 발생하는 전달 한계와 운용상의 비효율을 근본적으로 개선합니다. 고체상과 액상 간 접촉을 극대화함으로써 반응 효율을 향상시키고, 촉매의 기계적 손상을 최소화해 촉매 수명을 연장하며, 공정을 단순화하여 안정적이고 재현성 높은 반응 환경을 제공합니다. 표준 모델부터 고용량·고부하 공정까지 대응 가능한 다양한 제품 라인업을 통해 실험실 연구, 파일럿 테스트, 산업 생산 공정에 이르기까지 각 단계에 맞는 유연한 적용이 가능하며, 연구 및 산업 현장에서 신뢰할 수 있는 반응 솔루션으로 활용됩니다.
Material | Stainless steel (SS316L / EN2348) | Stainless steel (SS316L / EN2348) | Stainless steel (SS316L / EN2348) |
Height | 30 mm | 30 mm | 140 mm |
Diameter | 70 mm | 45 mm | 140 mm |
| Porosity | 104 μm | 104 μm | 100 μm |
| Volume | 69 mL | 28 mL | 1.1 L |
| Shaft Length | 410 mm | 380 mm | - |
| Shaft Diameter | 10 mm | 10 mm | 30 mm |
Vessel Volume Range | 300-2000 mL | 100-500 mL | 2-30 L |
| Weight | 148 g (397 g including shaft) | 85 g (317 g including shaft) | - |
Rotational Direction | Counterclockwise | Counterclockwise | Clockwise / Counterclockwise |
Rotational Speed | 200-800 rpm (maximum 500 rpm continuously when shaft guide is used!) | 300-1000 rpm (maximum 500 rpm continuously when shaft guide is used!) | 150-400 rpm |
Material | Stainless steel (SS316L / EN2348) | Stainless steel (SS316L / EN2348) | |
Height | 315 mm | 310 mm | |
Diameter | 210 mm | 330 mm | |
| Porosity | 100 μm | 100 μm | |
| Volume | 5 L (custom sizes 2-10 L are possible) | 14 L | |
| Shaft Diameter | 30 mm (custom attachments are possible) | 30 mm (custom attachments are possible) | |
Vessel Volume Range | 20-300 L | 60-1500 L | |
Rotational Direction | Clockwise / Counterclockwise | Clockwise / Counterclockwise | |
Rotational Speed | 150-400 rpm | 50-400 rpm |
Transform Your Chemical Processing
세계 유수의 연구기관과 함께 개발한 솔루션으로 효율을 높이고 비용을 줄여, 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.